Promrat Detail
Produktiounsnagéieren
Artikel iwwert d'Säit | Finanzen | Mmatrieder | Quantitéit |
1 | Sech handelen | Absem | 1 |
2 | O-Ring | EPDM · nbr · fpm | 1 |
3 | Stee | U-pvc | 1 |
4 | Kierper emmer | U-pvc | 1 |
5 | Suerggëtzlech Veralenz | PTFE | 2 |
6 | BallUS | U-pvc | 1 |
7 | O-Ring | EPDM · nbr · fpm | 1 |
8 | Salesche Carrier | U-pvc | 1 |
9 | O-Ring | EPDM · nbr · fpm | 2 |
10 | Endbetter | U-pvc | 2 |
11 | Uniounverut | U-pvc | 2 |
Gréisst | Nopt | Bspt | BS | Ansi | Diddeleng | Juli | | | | |
Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
15mm (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79,8 | 64.7 | 76.7 |
20mm (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2,2,2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
25mm (1 ") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43,1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
40mm (1½ ") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61,8 | 155.6 | 109.6 | 140.5.5 |
50mm (2 ") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 1288 | 164.5 |
Virdrun: Plastikskrecece x8411 Nächst: Single Union Ball Ventil x9201-t gro